Jakarta, CNBC Indonesia – Metode penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi telah memanfaatkan skema tarif efektif rata-rata atau TER per 1 Januari 2024.
Metode penghitungan PPh Pasal 21 itu menjadikan rumus perhitungan PPh bulanan Januari-November 2023 menjadi hanya penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif efektif bulanan.
Barulah pada Desember atau masa pajak terakhir rumusnya kembali normal, yakni penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan/pensiun dikurangi iuran pensiun dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dikurangi pendapatan tidak kena pajak baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh, untuk mendapat nilai PPh Pasal 21 setahun.
Setelah itu, nilai PPh Pasal 21 setahun itu menjadi pengurang dari PPh Pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir untuk mendapatkan nilai akhir PPh Pasal 21 masa pajak terakhir, yang harus dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Jadi mudah hitungnya, yang ribet sekali saja dalam setahun. Jadi dari Januari-November dimudahkan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Selasa (9/1/2024).
Untuk tarif efektif bulanan, disusun dalam tabel berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan. Dwi mengatakan, tarif ini telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.
Dalam tabel itu akan disusun ke bawah jenis status PTKP seperti Tidak Kawin, Kawin, Kawin dan Pasangan bekerja. Kemudian disusun ke samping jumlah tanggungan dengan simbol TK/0 – TK/3, K/0 – K/3, serta K/I/0 – K/I/3. Sedangkan nominalnya untuk TK/0 sebesar Rp 54 juta, K/0 Rp 58,5 juta, dan K/I/0 Rp 108 juta.
Dengan demikian, tarif ini akan menjadi pengali satu-satunya dari total pendapatan bruto dalam sebulan selain Desember 2023.
1. Kategori TER A
PTKP: Tidak Kawin dan Tak Ada Tanggungan (TK/0); TK/1; K/0 dengan penghasilan bruto:
Rp 5.400.001 s.d. 5.650.000 tarifnya 0,25%
Rp 5.650.001 s.d. 5.950.000 tarifnya 0,50%
Rp 5.950.001 s.d. 6.300.000 tarifnya 0,75%
Rp 6.300.001 s.d. 6.750.000 tarifnya 1,00%
Rp 6.750.001 s.d. 7.500.000 tarifnya 1,25%
Rp 7.500.001 s.d. 8.550.000 tarifnya 1,50%
Rp 8.550.001 s.d. 9.650.000 tarifnya 1,75%
Rp 9.650.001 s.d. 10.050.000 tarifnya 2,00%
Rp 10.050.001 s.d. 10.350.000 tarifnya 2,25%
Rp 10.350.001 s.d. 10.700.000 tarifnya 2,50%
Rp 10.700.001 s.d. 11.050.000 tarifnya 3,00%
Rp 11.050.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 3,50%
Rp 11.600.001 s.d. 12.500.000 tarifnya 4,00%
Rp 12.500.001 s.d. 13.750.000 tarifnya 5,00%
Rp 13.750.001 s.d. 15.100.000 tarifnya 6,00%
Rp 15.100.001 s.d. 16.950.000 tarifnya 7,00%
Rp 16.950.001 s.d. 19.750.000 tarifnya 8,00%
Rp 19.750.001 s.d. 24.150.000 tarifnya 9,00%
Rp 24.150.001 s.d. 26.450.000 tarifnya 10,00%
Rp 26.450.001 s.d. 28.000.000 tarifnya 11,00%
Rp 28.000.001 s.d. 30.050.000 tarifnya 12,00%
Rp 050.001 s.d. 32.400.000 tarifnya 13,00%
Rp 32.400.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 14,00%
Rp 35.400.001 s.d. 39.100.000 tarifnya 15,00%
Rp 39.100.001 s.d. 43.850.000 tarifnya 16,00%
Rp 43.850.001 s.d. 47.800.000 tarifnya 17,00%
Rp 47.800.001 s.d. 51.400.000 tarifnya 18,00%
Rp 51.400.001 s.d. 56.300.000 tarifnya 19,00%
Rp 56.300.001 s.d. 62.200.000 tarifnya 20,00%
Rp 62.200.001 s.d. 68.600.000 tarifnya 21,00%
Rp 68.600.001 s.d. 77.500.000 tarifnya 22,00%
Rp 77.500.001 s.d. 89.000.000 tarifnya 23,00%
Rp 89.000.001 s.d. 103.000.000 tarifnya 24,00%
Rp 103.000.001 s.d. 125.000.000 tarifnya 25,00%
Rp 125.000.001 s.d. 157.000.000 tarifnya 26,00%
Rp 157.000.001 s.d. 206.000.000 tarifnya 27,00%
Rp 206.000.001 s.d. 337.000.000 tarifnya 28,00%
Rp 337.000.001 s.d. 454.000.000 tarifnya 29,00%
Rp 454.000.001 s.d. 550.000.000 tarifnya 30,00%
Rp 550.000.001 s.d. 695.000.000 tarifnya 31,00%
Rp 695.000.001 s.d. 910.000.000 tarifnya 32,00%
Rp 910.000.001 s.d. 1.400.000.000 tarifnya 33,00%
lebih Rp 1.400.000.000 tarifnya 34,00%
2. Kategori TER B
PTKP: TK/2 dan K/1; TK/3 dan K/2
sampai dengan Rp 6.200.000 tarifnya 0,00%
Rp 6.200.001 s.d. 6.500.000 tarifnya 0,25%
Rp 6.500.001 s.d. 6.850.000 tarifnya 0,50%
Rp 6.850.001 s.d. 7.300.000 tarifnya 0,75%
Rp 7.300.001 s.d. 9.200.000 tarifnya 1,00%
Rp 9.200.001 s.d. 10.750.000 tarifnya 1,50%
Rp 10.750.001 s.d. 11.250.000 tarifnya 2,00%
Rp 11.250.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 2,50%
Rp 11.600.001 s.d. 12.600.000 tarifnya 3,00%
Rp 12.600.001 s.d. 13.600.000 tarifnya 4,00%
Rp 13.600.001 s.d. 14.950.000 tarifnya 5,00%
Rp 14.950.001 s.d. 16.400.000 tarifnya 6,00%
Rp 16.400.001 s.d. 18.450.000 tarifnya 7,00%
Rp 18.450.001 s.d. 21.850.000 tarifnya 8,00%
Rp 21.850.001 s.d. 26.000.000 tarifnya 9,00%
Rp 26.000.001 s.d. 27.700.000 tarifnya 10,00%
Rp 27.700.001 s.d. 29.350.000 tarifnya 11,00%
Rp 29.350.001 s.d. 31.450.000 tarifnya 12,00%
Rp 31.450.001 s.d. 33.950.000 tarifnya 13,00%
Rp 33.950.001 s.d. 37.100.000 tarifnya 14,00%
Rp 100.001 s.d. 41.100.000 tarifnya 15,00%
Rp 41.100.001 s.d. 45.800.000 tarifnya 16,00%
Rp 45.800.001 s.d. 49.500.000 tarifnya 17,00%
Rp 49.500.001 s.d. 53.800.000 tarifnya 18,00%
Rp 53.800.001 s.d. 58.500.000 tarifnya 19,00%
Rp 58.500.001 s.d. 64.000.000 tarifnya 20,00%
Rp 64.000.001 s.d. 71.000.000 tarifnya 21,00%
Rp 71.000.001 s.d. 80.000.000 tarifnya 22,00%
Rp 80.000.001 s.d. 93.000.000 tarifnya 23,00%
Rp 93.000.001 s.d. 109.000.000 tarifnya 24,00%
Rp 109.000.001 s.d. 129.000.000 tarifnya 25,00%
Rp 129.000.001 s.d. 163.000.000 tarifnya 26,00%
Rp 163.000.001 s.d. 211.000.000 tarifnya 27,00%
Rp 211.000.001 s.d. 374.000.000 tarifnya 28,00%
Rp 374.000.001 s.d. 459.000.000 tarifnya 29,00%
Rp 459.000.001 s.d. 555.000.000 tarifnya 30,00%
Rp 555.000.001 s.d. 704.000.000 tarifnya 31,00%
Rp 704.000.001 s.d. 957.000.000 tarifnya 32,00%
Rp 957.000.001 s.d. 1.405.000.000 tarifnya 33,00%
lebih dari Rp 1.405.000.000 tarifnya 34,00%
3. Kategori TER C
PTKP : K/3
sampai dengan Rp 6.600.000 tarifnya 0,00%
Rp 6.600.001 s.d. 6.950.000 tarifnya 0,25%
Rp 6.950.001 s.d. 7.350.000 tarifnya 0,50%
Rp 7.350.001 s.d. 7.800.000 tarifnya 0,75%
Rp 7.800.001 s.d. 8.850.000 tarifnya 1,00%
Rp 8.850.001 s.d. 9.800.000 tarifnya 1,25%
Rp 9.800.001 s.d. 10.950.000 tarifnya 1,50%
Rp 10.950.001 s.d. 11.200.000 tarifnya 1,75%
Rp 11.200.001 s.d. 12.050.000 tarifnya 2,00%
Rp 12.050.001 s.d. 12.950.000 tarifnya 3,00%
Rp 12.950.001 s.d. 14.150.000 tarifnya 4,00%
Rp 14.150.001 s.d. 15.550.000 tarifnya 5,00%
Rp 15.550.001 s.d. 17.050.000 tarifnya 6,00%
Rp 17.050.001 s.d. 19.500.000 tarifnya 7,00%
Rp 19.500.001 s.d. 22.700.000 tarifnya 8,00%
Rp 22.700.001 s.d. 26.600.000 tarifnya 9,00%
Rp 26.600.001 s.d. 28.100.000 tarifnya 10,00%
Rp 28.100.001 s.d. 30.100.000 tarifnya 11,00%
Rp 30.100.001 s.d. 32.600.000 tarifnya 12,00%
Rp 32.600.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 13,00%
Rp 35.400.001 s.d. 38.900.000 tarifnya 14,00%
Rp 38.900.001 s.d. 43.000.000 tarifnya 15,00%
Rp 43.000.001 s.d. 47.400.000 tarifnya 16,00%
Rp 47.400.001 s.d. 51.200.000 tarifnya 17,00%
Rp 51.200.001 s.d. 55.800.000 tarifnya 18,00%
Rp 55.800.001 s.d. 60.400.000 tarifnya 19,00%
Rp 60.400.001 s.d. 66.700.000 tarifnya 20,00%
Rp 66.700.001 s.d. 74.500.000 tarifnya 21,00%
Rp 74.500.001 s.d. 83.200.000 tarifnya 22,00%
Rp 83.200.001 s.d. 95.600.000 tarifnya 23,00%
Rp 95.600.001 s.d. 110.000.000 tarifnya 24,00%
Rp 110.000.001 s.d. 134.000.000 tarifnya 25,00%
Rp 134.000.001 s.d. 169.000.000 tarifnya 26,00%
Rp 169.000.001 s.d. 221.000.000 tarifnya 27,00%
Rp 221.000.001 s.d. 390.000.000 tarifnya 28,00%
Rp 390.000.001 s.d. 463.000.000 tarifnya 29,00%
Rp 463.000.001 s.d. 561.000.000 tarifnya 30,00%
Rp 561.000.001 s.d. 709.000.000 tarifnya 31,00%
Rp 709.000.001 s.d. 965.000.000 tarifnya 32,00%
Rp 965.000.001 s.d. 1.419.000.000 tarifnya 33,00%
lebih dari Rp 1.419.000.000 tarifnya 34,00% https://mendapatkankol.com/